Vessel Specs
Type | Model Bow with push gear |
Year Built | 1976 |
Horsepower | 4300 |
Fuel Capacity | 89,700 usg |
Length | 110 Feet |
Depth | 15 Feet |
Main Engines | (2) EMD 12‐645 E7 |
Generators | (2) 99 kw Tier 3 |
Tonnage | 99 G / 67 N / 358 ITC |
Height of Eye | 25 feet |
Official Number | 570902 |
IMO Number | 7501065 |
Call Sign | WDH 6614 |
Berthing | 11 persons in 5 staterooms |
Deck Machinery
Tow Winch | Smatco DADT‐170 Double Drum |
Line Pull | 125000 lbs |
Wire Capacity | 2400 feet of 2″ Abs Tow wire |
Bow Winch | Haaglunds Hydraulic with 250 Feet of 7.5 inch Circ. Plasma |
Anchor Handling | Yes |